【品牌】:APC
【分類】:綜合布線
【產(chǎn)品型號(hào)】:PDU電源分配器 AP4423A
【產(chǎn)品價(jià)格】:4680
【公司名稱】 :嘉信成科技有限公司
【聯(lián)系人】 :蘇晨
【聯(lián)系電話】 :18561860668//13256891299
【聯(lián)系地址】 :山東省青島市
交期 | 通,F(xiàn)貨供應(yīng) |
---|
Main Input Voltage | 230 V 交流 1 相 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | Automatic transfer switch |
Main Output Voltage | 230 V AC 1 相 |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 16 A 2P + E |
機(jī)架單元數(shù) | 2U |
提供的設(shè)備 | 安裝配件 架式安裝支架 |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 4.4 cm |
寬度 | 43.2 cm |
深度 | 23.6 cm |
凈重 | 3.74 kg |
安裝位置 | 正面 |
Mounting preference | No preference |
安裝類型 | Rack-mounted |
安裝位置 | 水平方向 |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50/60 Hz |
---|---|
額定電流 [In] | 20 A |
電壓范圍 | 207…253 V |
Max line current | 20 A |
輸入電流限值 | 20 A |
負(fù)載容量 | 3700 VA |
Number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 10 A 2P + E 1 IEC 60320 C19 16 A 2P + E |
---|---|
插座產(chǎn)品插孔數(shù)量 | 9 |
保護(hù)類型 | Without circuit breaker |
線纜長(zhǎng)度 | 2.44 m |
產(chǎn)品認(rèn)證 | cUL listed CE 列出的 UL |
---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 55022 A 級(jí) FCC 15 部分 A 級(jí) |
運(yùn)行溫度 | -5…45 °C |
---|---|
相對(duì)濕度 | 5…95 % |
工作海拔 | 0...10000 ft |
貯存環(huán)境溫度 | -25…65 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 5…95 % |
存儲(chǔ)高度 | 0…15240 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 12.000 cm |
Package 1 Width | 35.500 cm |
Package 1 Length | 60.000 cm |
Package 1 Weight | 5.492 kg |
Unit Type of Package 2 | P12 |
Number of Units in Package 2 | 40 |
Package 2 Height | 126.000 cm |
Package 2 Width | 80.000 cm |
Package 2 Length | 120.000 cm |
Package 2 Weight | 233.000 kg |
保修單 | 2 years repair or replace |
---|
類型:廣告