APC-PDU電源分配器 AP4423
【公司名稱(chēng)】 :嘉信成科技有限公司
【聯(lián)系人】 :蘇晨
【聯(lián)系電話】 :18561860668//13256891299
【聯(lián)系地址】 :山東省青島市
【產(chǎn)品價(jià)格】:3980
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
機(jī)架單元數(shù) | 2U |
提供的設(shè)備 | 安裝配件 架式安裝支架 串行配置電纜 |
顏色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 4.4 cm |
寬度 | 43.2 cm |
深度 | 23.6 cm |
凈重 | 3.74 kg |
安裝位置 | 正面 后面 |
Mounting preference | No preference |
安裝類(lèi)型 | Rack-mounted |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50/60 Hz |
---|---|
Max line current | 20 A |
輸入電流限值 | 20 A |
負(fù)載容量 | 3700 VA |
最大總負(fù)載電流 | 16 A |
---|---|
Number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
保護(hù)類(lèi)型 | Without circuit breaker |
產(chǎn)品認(rèn)證 | cUL listed CE 列出的 UL |
---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 55022 A 級(jí) FCC 15 部分 A 級(jí) |
運(yùn)行溫度 | -5…45 °C |
---|---|
相對(duì)濕度 | 5…95 % |
工作海拔 | 0...10000 ft |
貯存環(huán)境溫度 | -25…65 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 5…95 % |
存儲(chǔ)高度 | 0.00…15240.00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11.4 cm |
Package 1 Width | 35.6 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 5.51 kg |
保修單 | 2年內(nèi)維修或更換 |
---|
類(lèi)型:廣告