天極網(wǎng) > 產(chǎn)業(yè)園 > 深圳市斯維爾科技股份有限公司

深圳市斯維爾科技股份有限公司

智慧政務(wù) 解決方案 BIM 股份有限公司(非上市) 咨詢服務(wù) 建筑

公司介紹

深圳市斯維爾科技股份有限公司,成立于2000年5月,是由深圳清華大學(xué)研究院發(fā)起組建,專業(yè)致力于為工程建設(shè)行業(yè)(包括工程建設(shè)、工程設(shè)計(jì)、工程施工、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、專業(yè)院校及政府相關(guān)主管部門)提供行業(yè)信息化產(chǎn)品及解決方案和BIM及綠色建筑咨詢服務(wù)的專業(yè)性科技公司,F(xiàn)已形成涵蓋工程設(shè)計(jì)、工程造價(jià)、工程管理、智慧政務(wù)、智慧建造五大產(chǎn)品線,以及基于BIM技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)的建設(shè)行業(yè)信息化整體解決方案,提供BIM及綠色建筑咨詢服務(wù)。 公司總部位于深圳市南山區(qū)科技園,并在全國(guó)各主要省(市)建立了分支機(jī)構(gòu)或服務(wù)中心,為全國(guó)各地眾多客戶提供優(yōu)質(zhì)軟件產(chǎn)品、解決方案及服務(wù)支持。公司在業(yè)內(nèi)率先通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證和CMMI5國(guó)際軟件成熟度模式認(rèn)證,是國(guó)家住建部認(rèn)定的“軟件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化示范基地”,國(guó)家級(jí)“高新技術(shù)企業(yè)”,是廣東省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定的“廣東省BIM+CIM工程管理工程技術(shù)研究中心”,并連續(xù)多年被評(píng)為“深圳市重點(diǎn)軟件企業(yè)”、“深圳市優(yōu)秀軟件企業(yè)”。

基本信息

企業(yè)名稱深圳市斯維爾科技股份有限公司

法定代表人別力子

注冊(cè)資本4500萬(wàn)人民幣

企業(yè)規(guī)模375

成立日期2000-05-22

所屬行業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440300723001648T

經(jīng)營(yíng)范圍zhengz@thsware.com;liuxl@thsware.com;fin@thsware.com

聯(lián)系方式

企業(yè)電話 -

企業(yè)郵箱 0755-33300230;0755-33300232;0755-33300222

企業(yè)網(wǎng)址thsware.net

企業(yè)地址深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)清華信息港研發(fā)樓B棟7樓

軟件著作

軟件名稱 登記號(hào) 登記批準(zhǔn)日期 首次發(fā)表日期
斯維爾智能建造管理平臺(tái) 2021SR0808247 2021-06-01
斯維爾智能建造設(shè)計(jì)協(xié)同平臺(tái) 2021SR0807961 2021-06-01
斯維爾智能建造仿真軟件 2021SR0796348 2021-05-31
斯維爾智能建造綠建軟件 2021SR0790765 2021-05-28
斯維爾面向云計(jì)算的BIM三維圖形系統(tǒng) 2021SR0790768 2021-05-28
斯維爾云計(jì)價(jià)軟件 2021SR0724525 2021-05-20
斯維爾建?焓周浖 2021SR0310754 2021-02-26 2020-11-06
斯維爾面向云計(jì)算的BIM土建算量軟件 2020SR1895325 2020-12-25
建設(shè)工程全生命期監(jiān)管信息平臺(tái) 2020SR1756340 2020-12-08
基于BIM的政府投資項(xiàng)目管理平臺(tái) 2020SR1756336 2020-12-08
斯維爾建筑信息模型(BIM)輕量化軟件 2020SR1664549 2020-11-27
斯維爾BIM項(xiàng)目協(xié)同管理平臺(tái)APP 2020SR1664597 2020-11-27
斯維爾交易云平臺(tái) 2020SR1112337 2020-09-17
斯維爾水利水電計(jì)價(jià)軟件 2020SR1112871 2020-09-17
斯維爾軌道計(jì)價(jià)軟件 2020SR1112321 2020-09-17
斯維爾BIM精裝算量for Revit軟件 2020SR1113265 2020-09-17
斯維爾軌道算量 for CAD軟件 2020SR1109230 2020-09-16
基于互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)工程電子化匿名投標(biāo)及自動(dòng)化資審系統(tǒng) 2020SR0883884 2020-08-05
基于BIM的全過(guò)程工程咨詢管理平臺(tái) 2020SR0881368 2020-08-05
斯維爾教育云平臺(tái) 2020SR0806157 2020-07-21
斯維爾建設(shè)工程造價(jià)指標(biāo)云平臺(tái) 2019SR1363199 2019-12-13 2019-10-10
基于java的斯維爾智慧工地云管理系統(tǒng) 2019SR1334901 2019-12-10 2019-09-20
基于C#的斯維爾智慧工地云管理系統(tǒng) 2019SR1243604 2019-11-30 2019-06-10
斯維爾施工方BIM項(xiàng)目協(xié)同管理平臺(tái) 2019SR1143476 2019-11-12 2019-09-16
斯維爾業(yè)主方BIM項(xiàng)目協(xié)同管理平臺(tái) 2019SR1137953 2019-11-11 2019-09-16
斯維爾BIM項(xiàng)目協(xié)同管理平臺(tái) 2019SR1137946 2019-11-11 2019-09-16
基于物聯(lián)網(wǎng)與P-BIM技術(shù)的裝配式建筑智慧建造核心技術(shù)研發(fā)-構(gòu)件預(yù)制生產(chǎn)軟件 2019SR0475680 2019-05-16 2019-01-15
基于物聯(lián)網(wǎng)與P-BIM技術(shù)的裝配式建筑智慧建造核心技術(shù)研發(fā)-現(xiàn)場(chǎng)安裝施工軟件 2019SR0446072 2019-05-09 2019-01-15
基于物聯(lián)網(wǎng)與P-BIM技術(shù)的裝配式建筑智慧建造核心技術(shù)研發(fā)-構(gòu)件運(yùn)輸軟件 2019SR0446329 2019-05-09 2019-01-15
基于物聯(lián)網(wǎng)與P-BIM技術(shù)的裝配式建筑智慧建造核心技術(shù)研發(fā)-構(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)軟件 2019SR0446323 2019-05-09 2019-01-15
斯維爾BIM審模for Revit軟件 2019SR0119158 2019-01-31 2018-11-13
斯維爾BIM鋼筋算量for Revit軟件 2019SR0119162 2019-01-31 2018-11-13
建筑施工工藝VR教學(xué)平臺(tái) 2019SR0098295 2019-01-28
斯維爾BIM建模for Revit軟件 2019SR0094483 2019-01-25 2018-11-13
斯維爾建設(shè)電子政務(wù)信息系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)框架集成平臺(tái) 2018SR1015670 2018-12-14 2018-05-01
斯維爾物業(yè)維修金管理信息系統(tǒng) 2018SR1015903 2018-12-14 2018-03-17
斯維爾既有建筑房屋結(jié)構(gòu)安全排查申報(bào)數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng) 2018SR1015465 2018-12-14 2018-05-31
斯維爾電子政務(wù)綜合執(zhí)法平臺(tái)應(yīng)急搶險(xiǎn)管理系統(tǒng) 2018SR1015456 2018-12-14 2018-04-10
斯維爾人才安居住房保障企業(yè)信息申報(bào)管理系統(tǒng) 2018SR1015486 2018-12-14 2018-09-20
斯維爾既有建筑房屋結(jié)構(gòu)安全隱患排查微信管理系統(tǒng) 2018SR1015772 2018-12-14 2018-05-31
斯維爾電子政務(wù)建設(shè)工程全生命周期數(shù)據(jù)集成信息監(jiān)管平臺(tái) 2018SR1015449 2018-12-14 2018-08-03
基于BIM的項(xiàng)目管理系統(tǒng) 2018SR691993 2018-08-29 2018-06-30
斯維爾智筑云平臺(tái) 2018SR394843 2018-05-29
中建一局圖模審查軟件 2018SR163384 2018-03-13
斯維爾工程造價(jià)理實(shí)一體化BIM實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) 2017SR494825 2017-09-07 2017-07-03
斯維爾BIM施工現(xiàn)場(chǎng)三維布置軟件 2017SR497391 2017-09-07 2017-07-01
斯維爾交互式BIM實(shí)踐教學(xué)系統(tǒng)與資源管理平臺(tái) 2017SR497394 2017-09-07
斯維爾無(wú)紙化考試系統(tǒng) 2017SR497118 2017-09-07
斯維爾定額編制軟件 2017SR497102 2017-09-07 2016-11-09
斯維爾uniBIM For 3DS Max軟件 2017SR042816 2017-02-14 2016-09-15
斯維爾安裝算量For CAD軟件 2017SR042848 2017-02-14 2016-09-15
斯維爾uniBIM For Navisworks軟件 2017SR038777 2017-02-10 2016-09-15
斯維爾uniBIM For Revit軟件 2017SR038953 2017-02-10 2016-09-15
斯維爾三維算量For CAD軟件 2017SR039031 2017-02-10 2016-09-15
斯維爾三維算量For Revit軟件 2016SR018497 2016-01-26 2015-10-08
斯維爾造價(jià)軟件評(píng)分系統(tǒng) 2016SR015964 2016-01-22 2015-10-26
斯維爾安裝算量For Revit軟件 2016SR013818 2016-01-20 2015-11-10
斯維爾BIM5D軟件 2015SR277891 2015-12-24 2015-09-24
建設(shè)行業(yè)APP行走課堂軟件 2015SR143673 2015-07-27 2015-01-30
合同管理系統(tǒng) 2015SR003275 2015-01-07 2013-01-22
斯維爾UniBIM軟件 2014SR182410 2014-11-27 2014-08-30
斯維爾項(xiàng)目管理軟件 2014SR167960 2014-11-04 2009-08-30
斯維爾投標(biāo)工具箱軟件 2014SR167956 2014-11-04 2009-08-30
斯維爾監(jiān)理管理軟件 2014SR167833 2014-11-04 2009-05-30
斯維爾日照分析軟件 2014SR145070 2014-09-26 2009-06-30
斯維爾設(shè)備設(shè)計(jì)軟件 2014SR145059 2014-09-26 2009-02-08
斯維爾暖通負(fù)荷軟件 2014SR144876 2014-09-26 2009-07-18
斯維爾建筑設(shè)計(jì)軟件 2014SR145066 2014-09-26 2009-07-18
斯維爾建筑工程仿真實(shí)訓(xùn)軟件 2014SR127350 2014-08-26 2014-03-02
斯維爾建筑識(shí)圖虛擬仿真教學(xué)軟件 2014SR127349 2014-08-26 2014-05-02
斯維爾工廠設(shè)計(jì)軟件 2014SR067705 2014-05-28 2014-03-24
斯維爾招投標(biāo)模擬仿真系統(tǒng)軟件 2014SR067755 2014-05-28 2013-10-10
斯維爾資料管理軟件 2013SR005615 2013-01-17 2006-08-01
斯維爾項(xiàng)目管理電子沙盤系統(tǒng) 2013SR005567 2013-01-17 2012-10-31
斯維爾安全計(jì)算軟件 2013SR004571 2013-01-15 2010-05-04
斯維爾標(biāo)書編制軟件 2013SR004575 2013-01-15 2004-08-02
斯維爾合同管理軟件 2013SR004552 2013-01-15 2005-04-04
斯維爾施工平面圖軟件 2013SR004531 2013-01-15 2011-04-04
斯維爾材料力學(xué)虛擬實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng) 2013SR004051 2013-01-14 2012-04-02
斯維爾自動(dòng)化競(jìng)賽系統(tǒng) 2013SR003442 2013-01-11 2011-05-12
斯維爾建設(shè)工程施工3G移動(dòng)執(zhí)法平臺(tái)軟件 2012SR056340 2012-06-28 2010-12-01
斯維爾企業(yè)誠(chéng)信綜合評(píng)價(jià)系統(tǒng)軟件 2012SR055002 2012-06-26 2011-11-29
斯維爾全過(guò)程造價(jià)咨詢管理信息系統(tǒng)軟件 2010SR074422 2010-12-29 2009-06-10
斯維爾安裝算量軟件 2010SR071235 2010-12-22 2009-08-18
斯維爾節(jié)能設(shè)計(jì)軟件 2010SR071234 2010-12-22 2009-04-01
斯維爾清單計(jì)價(jià)軟件 2010SR071237 2010-12-22 2009-06-01
斯維爾三維算量軟件 2010SR071238 2010-12-22 2009-08-12
斯維爾建筑設(shè)計(jì)軟件 TH-Arch2010 2009SR020600 2009-06-02
墓石設(shè)計(jì)系統(tǒng) V2008 [簡(jiǎn)稱: ST2008] 2007SR17110 2007-11-01 2007-07-01
清華斯維爾暖通負(fù)荷計(jì)算軟件 TH-Bech2008 [簡(jiǎn)稱: 暖通負(fù)荷Bech2008] V2008 2007SR10170 2007-07-11 2007-05-08
清華斯維爾日照分析軟件 TH-Sun2008 [簡(jiǎn)稱: 日照分析Sun2008] V2008 2007SR10169 2007-07-11 2007-04-01
清華斯維爾節(jié)能設(shè)計(jì)軟件TH-BECS2006(專業(yè)版) V2006 [簡(jiǎn)稱: 清華節(jié)能BECS2006] 2005SR12488 2005-10-20 2005-07-01
CMMI軟件研發(fā)管理支撐平臺(tái) [簡(jiǎn)稱: AMS] V2005 2005SR09457 2005-08-24 2005-07-10
清華斯維爾建筑設(shè)計(jì)軟件TH-Arch2006 V2006 [簡(jiǎn)稱: 清華建筑Arch2006] 2005SR08579 2005-08-01 2005-03-28
清華斯維爾設(shè)備設(shè)計(jì)軟件TH-Mech2006 V2006 [簡(jiǎn)稱: 清華設(shè)備Mech2006] 2005SR08580 2005-08-01 2005-03-28
清華斯維爾安裝算量軟件TH-3DM2006 V2006 [簡(jiǎn)稱: 安裝算量3DM2006] 2005SR08578 2005-08-01 2005-03-28
智能項(xiàng)目管理軟件 V5.5 [簡(jiǎn)稱: 項(xiàng)目管理軟件] 2003SR1009 2003-02-24 2002-03-04
三維可視化工程量智能計(jì)算軟件 V5.0 [簡(jiǎn)稱: 可視化工程量智能計(jì)算軟件] 2001SR0275 2001-02-05 2000-09-20

免責(zé)聲明

本網(wǎng)站是由機(jī)器人通過(guò)各企業(yè)官網(wǎng)進(jìn)行大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)真實(shí)客觀呈現(xiàn)的結(jié)果,不代表本站觀點(diǎn),更不表示本站支持購(gòu)買和交易,對(duì)網(wǎng)頁(yè)中內(nèi)容之合法性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、適用性、安全性等概不負(fù)責(zé)。本站不生產(chǎn)產(chǎn)品,不提供產(chǎn)品銷售服務(wù),不對(duì)任何人的任何交易承擔(dān)任何責(zé)任,數(shù)據(jù)僅提供參考使用,不代表網(wǎng)站支持觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。聯(lián)系郵箱: eclub@yesky.com。

關(guān)于我們|About us|天極服務(wù)|天極大視野|天極動(dòng)態(tài)|加入我們|網(wǎng)站地圖|網(wǎng)站律師|友情合作|RSS訂閱|意見(jiàn)反饋
Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版權(quán)所有 天極魅客